Beskrivning
Skärmaskinen för spolpapper används huvudsakligen för att skära olika stora pappersrullar till pappersrullar med liten bredd och diameter. Denna maskin använder PLC och pekskärm, och alla dess elektroniska komponenter är av hög standard, vilket gör driften mer bekväm. Maskinens dubbelbottenvalsar drivs av oberoende motorer och styrs av konstant vridmomentfrekvensomvandling, vilket löser problemet med hastighetsskillnad mellan de två bottenvalsarna. Rullstyrskenan antar exakt linjär styrskena med hög precision, bra slitstyrka och lång livslängd. Avlindningsstrukturen antar hydrauliskt kraftstöd, vilket är bekvämt för upprullning och förflyttning. Skärmaskinen är ett idealiskt val för pappersbruk och tryckeriindustrin.
Funktioner
1. Ramstrukturen är mer lämplig för stora pappersrullar med en bredd på mer än 2500 mm och en diameter på 1500 mm.
2. Det pneumatiska flerpunktsbromssystemet styrs av programmet för att uppnå automatisk konstant spänning.
3. Skärmaskinen för spolpapper är utrustad med dubbla rullar med oberoende kontroll.
4. Alla rullar är elektropläterade och maskinhastigheten kan nå 600m/min.

Specifikationer
Parameter/modell | ZWJ-1880 | ZWJ-2500 | ZWJ-2640 |
rullande sätt | Dubbla botten rullyta spolning | Dubbla botten rullyta spolning | Dubbla botten rullyta spolning |
Baspapprets bredd | 1900 mm | 2500 mm | 2700 mm |
Netto av pappersbredd | Max 1500 mm | Max 1500 mm | Max 1500 mm |
Baspappers diameter | Max 1500 mm | Max 1500 mm | Max 1500 mm |
Baspappers innerkärndiameter | 3 tum 6 tum 12 tum | 3 tum 6 tum 12 tum | 3 tum 6 tum 12 tum |
Lindning av innerkärndiameter | 3 tum | 3 tum | 3 tum |
Skärningssektionsnummer | Två eller flera stycken | Två eller flera stycken | Två eller flera stycken |
Pappersgram | 50-510g/m² | 50-510g/m² | 50-510g/m² |
kniv | Standarden på 4 set | Standarden på 4 set | Standarden på 4 set |
Ökningen av knivstorlek | 150*90*1,5 mm | 150*90*1,5 mm | 150*90*1,5 mm |
Nedan av knivstorlek | 200*165*92mm | 200*165*92mm | 200*165*92mm |
Rulla sätt | Axellös lindning | Axellös lindning | Axellös lindning |
Mata papper sätt | Under guiden av papper | Under guiden av papper | Under guiden av papper |
Bromsutrustning | Pneumatisk bromsning eller magnetisk pulverbroms | Pneumatisk bromsning eller magnetisk pulverbroms | Pneumatisk bromsning eller magnetisk pulverbroms |
kraft | 11KWX2=22KW | 15KWX2=30KW | 18,5KWX2=37KW |
Hastighetsjusteringsläge | Frekvensstyrning av motorhastighet | Frekvensstyrning av motorhastighet | Frekvensstyrning av motorhastighet |
Fart | 350m/min | 350m/min | 350m/min |
Spänningskontroll | Automatisk spänningskontroll | Automatisk spänningskontroll | Automatisk spänningskontroll |
Mät längdteknik | Automatisk | Automatisk | Automatisk |
Sättet att mata papper | Automatisk | Automatisk | Automatisk |
Sättet att ladda ur papper | Automatisk | Automatisk | Automatisk |
Bågrulle | Bågrulle med aktivitet | Bågrulle med aktivitet | Bågrulle med aktivitet |
Fläkt på sugsidan | Förse | Förse | Förse |
Guide | Precision linjärt lager | Precision linjärt lager | Precision linjärt lager |
Tryckjustering | Med ökningen av pappersrullen minskar diametern | Med ökningen av pappersrullen minskar diametern | Med ökningen av pappersrullen minskar diametern |
Nedre valsens hastighetsskillnad | Vridmomenttyp hastighetsskillnad | Vridmomenttyp hastighetsskillnad | Vridmomenttyp hastighetsskillnad |
Vikt | 9T | 10T | 11T |
Gränsdimension | 4500*4000*1800mm | 4800*4200*1800mm | 5000*4000*1800mm |
Vårt certifikat:

Våra fabriksbilder:


Vår bearbetningsutrustning och verkstad:

Vanliga frågor:
F1: Hur är det med din huvudmarknad?
A1: Våra produkter säljs bra i 30 provinser och har gott rykte i Kina, vi är också uppmärksamma på att utveckla den utomeuropeiska marknaden, såsom Europa, Ryssland, Sydostasien, Mellan- och Sydamerika, Afrika och andra länder.
F2: Hur gör din fabrik när det gäller kvalitetskontroll?
A2: Kvalitet är den viktigaste principen. Vår fabrik har godkänt ISO- och CE-certifiering.
F3: Vad sägs om garanti och är ingenjörerna tillgängliga för utlandet?
A3: Ett års garanti. Under denna period, om maskinen har några problem, kan våra ingenjörer åka utomlands för att fixa åt dig.
F4: Vad sägs om tjänsten efter försäljning?
A4: Om du har köpt vår maskin kan du ringa oss eller maila oss och berätta om maskinproblemen och eventuella frågor om maskinerna. Vi kommer att svara dig med 12 timmar och hjälpa dig att lösa problemet.
Populära Taggar: skärmaskin för spolpapper, Pappersrulle tandem rullmaskin, rullningslinje, rullar lådor för lindningsmaskin, pappersrulle slitter rewinder, pappersrullbrickor för spolningsmaskin, Papper rullar tjock roll återspolningsmaskin




